jUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB .csv
Dataset beskrivning:
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Källa: JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 25 januari 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 25 januari 2024 |
| Skapad | 25 januari 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Has views | True |
| Id | 828b5c99-cc54-43a4-b53f-47abbe1175c3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 95d41d28-6850-4029-b68d-2a6d49d3005f |
| Size | 318 byte |
| State | active |
| Url type | upload |
