JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA...
Dataset beskrivning:
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Källa: JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA TAHUN 2021
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 25 mars 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 25 mars 2024 |
| Skapad | 25 mars 2024 |
| Format | |
| Licens | Licens ej angiven |
| Id | 71db76e1-f24c-4744-9f9b-2fa6cf4ef8f5 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 4de05105-f7a8-4677-a4cb-7fdd61d2f8aa |
| Size | 74,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
