pESERTA kb 2.csv
Dataset beskrivning:
JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) BARU MENURUT KECAMATAN DAN ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN DI KOTA SOLOK,2023
Källa: JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) BARU ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN DI KOTA SOLOK,2023
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| IUD | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| IMPLANT | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| JUMLAH TOTAL | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 30 maj 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 30 maj 2024 |
| Skapad | 30 maj 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4070e211-81bc-4b71-8e4b-cb70a6045f85 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c89ec0a7-5c6a-4294-8670-47b096034e01 |
| Size | 188 byte |
| State | active |
| Url type | upload |
