JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA NOL (0)...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA NOL (0) MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN/KELURAHAN | text | ||
| LAKI-LAKI (n) | numeric | ||
| LAKI-LAKI (%) | numeric | ||
| PEREMPUAN (n) | numeric | ||
| PEREMPUAN(%) | numeric | ||
| JUMLAH (n) | numeric | ||
| JUMLAH (%) | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 24 січня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 24 січня 2025 р. |
| Створено | 24 січня 2025 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13e13947-207d-4767-8815-29742eaa6ab6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 86d92d6d-0dfa-4259-9d8d-78af56ed9254 |
| Size | 10,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
