Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur tahun 2023.xlsx
Dataset description:
Jumlah Penduduk Kota Solok Menurut Kelompok Umur Tahun 2023
Nguồn: Jumlah Penduduk Kota Solok Menurut Kelompok Umur Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| KODE | text | ||
| WILAYAH | text | ||
| 00-04 L | numeric | ||
| 00-04 P | numeric | ||
| 05-09 L | numeric | ||
| 05-09 P | numeric | ||
| 10-14 L | numeric | ||
| 10-14 P | numeric | ||
| 15-19 L | numeric | ||
| 15-19 P | numeric | ||
| 20-24 L | numeric | ||
| 20-24 P | numeric | ||
| 25-29 L | numeric | ||
| 25-29 P | numeric | ||
| 30-34 L | numeric | ||
| 30-34 P | numeric | ||
| 35-39 L | numeric | ||
| 35-39 P | numeric | ||
| 40-44 L | numeric | ||
| 40-44 P | numeric | ||
| 45-49 L | numeric | ||
| 45-49 P | numeric | ||
| 50-54 L | numeric | ||
| 50-54 P | numeric | ||
| 55-59 L | numeric | ||
| 55-59 P | numeric | ||
| 60-64 L | numeric | ||
| 60-64 P | numeric | ||
| 65-69 L | numeric | ||
| 65-69 P | numeric | ||
| 70-74 L | numeric | ||
| 70-74 P | numeric | ||
| >75 L | numeric | ||
| >75 P | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 21 tháng 1, 2025 |
| Metadata last updated | 21 tháng 1, 2025 |
| Được tạo ra | 21 tháng 1, 2025 |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4c0d79b7-36a9-4428-bc78-c786192f7764 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c9e78568-f4fd-41a0-a449-ddd57da18358 |
| Size | 11,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
