﻿_id	NO	KECAMATAN/KELURAHAN	"JUMLAH 
PENDUDUK (n)"	"JUMLAH 
PENDUDUK (%)"	"JUMLAH 
KELUARGA (n)"	"JUMLAH 
KELUARGA (%)"	"RATA RATA 
JUMLAH 
ANGGOTA 
KELUARGA"
1	1.0	LUBUK SIKARAH	45.237	54,85	13176	54,30	3
2	""	TANAH GARAM	17.638	21,39	5090	20,97	3
3	""	VI SUKU	7.727	9,37	2243	9,24	3
4	""	SINAPA PILIANG	1.624	1,97	490	2,02	3
5	""	IX KORONG	2.057	2,49	615	2,53	3
6	""	KTK	3.044	3,69	935	3,85	3
7	""	ARO IV KORONG	3.482	4,22	1025	4,22	3
8	""	SIMPANG RUMBIO	4,22	11,72	2778	11,45	3
9	2.0	TANJUNG HARAPAN	37.241	45,15	11091	45,70	3
10	""	KOTO PANJANG	2.145	2,60	658	2,71	3
11	""	PPA	6.454	7,83	1959	8,07	3
12	""	TANJUNG PAKU	6.706	8,13	2004	8,26	3
13	""	NAN BALIMO	10.205	12,37	3023	12,46	3
14	""	KAMPUNG JAWA	9.608	11,65	2851	11,75	3
15	""	LAING	2.123	2,57	596	2,46	4
16	KOTA SOLOK	""	82.478	100,00	24.266999999999999459987520822323858737945556640625	100,00	3
