﻿_id	No.	Wilayah	Kelompok	Target Ketersediaan berdasarkan PPH Ideal	Realisasi ketersediaan NBM	Tingkat Capaian	Realisasi Ketersediaan NMB	Tingkat Pencapaian
1			""		2024	2024	2025	2025
2	1	1372	Padi-padian	1.200	1941.75 	161.81 	1.783.03 	148.59 
3	2	1372	Umbi-umbian	144	86	60.07 	76	53.01 
4	3	1372	Pangan Hewani	288	362	125.56 	357	123.84 
5	4	1372	Minyak dan Lemak	240	247	102.87 	455	189.46 
6	5	1372	Buah/biji berminyak	72	10	13.56 	30	41.37 
7	6	1372	Kacang-kacangan	120	221	184.32 	185	154.56 
8	7	1372	Gula	120	118	97.94 	113	94.51 
9	8	1372	Sayuran dan buah	144	102	70.6 	91	63.36 
10	9	1372	Lain-lain	72	- 	- 	- 	- 
11			Jumlah	2.400	3087	128.62	3.091.00 	128.78 
