﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	%	100	100	100	-	-	-
2	2	Indeks keterbukaan informasi publik	%	70	62.65	48	-	-	-
3	3	Indeks SPBE	%	2.34	2.71	3.37	-	-	-
4	4	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral	%	100	100	100	-	-	-
5	5	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	31.94%	31.94%	54.26%	-	-	-
6	6	Persentase OPD yang menggunakan yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	-	-	-
7	7	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	0	0	0	-	-	-
8	8	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	31.94%	31.94%	54.26%	-	-	-
