﻿_id	NO	KECAMATAN/KELURAHAN	LAKI-LAKI (n)	LAKI-LAKI (%)	PEREMPUAN (n)	PEREMPUAN(%)	JUMLAH (n)	JUMLAH (%)
1	1.0	LUBUK SIKARAH	252	28.440000000000001278976924368180334568023681640625	232	26.190000000000001278976924368180334568023681640625	484	54.63000000000000255795384873636066913604736328125
2	""	TANAH GARAM	99	11.1699999999999999289457264239899814128875732421875	84	9.480000000000000426325641456060111522674560546875	183	20.64999999999999857891452847979962825775146484375
3	""	VI SUKU	43	4.8499999999999996447286321199499070644378662109375	47	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	90	10.160000000000000142108547152020037174224853515625
4	""	SINAPA PILIANG	8	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	8	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	16	1.810000000000000053290705182007513940334320068359375
5	""	IX KORONG	9	1.020000000000000017763568394002504646778106689453125	11	1.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	20	2.2599999999999997868371792719699442386627197265625
6	""	KTK	20	2.2599999999999997868371792719699442386627197265625	21	2.37000000000000010658141036401502788066864013671875	41	4.62999999999999989341858963598497211933135986328125
7	""	ARO IV KORONG	20	2.2599999999999997868371792719699442386627197265625	15	1.689999999999999946709294817992486059665679931640625	35	3.95000000000000017763568394002504646778106689453125
8	""	SIMPANG RUMBIO	53	5.980000000000000426325641456060111522674560546875	46	5.19000000000000039079850466805510222911834716796875	99	11.1699999999999999289457264239899814128875732421875
9	2.0	TANJUNG HARAPAN	212	23.92999999999999971578290569595992565155029296875	190	21.440000000000001278976924368180334568023681640625	402	45.36999999999999744204615126363933086395263671875
10	""	KOTO PANJANG	9	1.020000000000000017763568394002504646778106689453125	10	1.12999999999999989341858963598497211933135986328125	19	2.140000000000000124344978758017532527446746826171875
11	""	PPA	32	3.609999999999999875655021241982467472553253173828125	19	2.140000000000000124344978758017532527446746826171875	51	5.7599999999999997868371792719699442386627197265625
12	""	TANJUNG PAKU	54	6.089999999999999857891452847979962825775146484375	34	3.839999999999999857891452847979962825775146484375	88	9.92999999999999971578290569595992565155029296875
13	""	NAN BALIMO	64	7.21999999999999975131004248396493494510650634765625	55	6.20999999999999996447286321199499070644378662109375	119	13.42999999999999971578290569595992565155029296875
14	""	KAMPUNG JAWA	40	4.5099999999999997868371792719699442386627197265625	57	6.42999999999999971578290569595992565155029296875	97	10.949999999999999289457264239899814128875732421875
15	""	LAING	13	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	15	1.689999999999999946709294817992486059665679931640625	28	3.160000000000000142108547152020037174224853515625
16	KOTA SOLOK	""	464	52.36999999999999744204615126363933086395263671875	433	47.63000000000000255795384873636066913604736328125	886	100
