﻿_id	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	point	""	""		""	""	""
2	2	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	point	""	""		""	""	""
3	3	Terselenggaranya KLHS untuk K/ R/ P Tingkat Daerah Propinsi	point	""	""		""	""	""
4	4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	point	50	50.83	46.47	""	""	""
5	5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	point	91.93	91.07	91.24	""	""	""
6	6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	point	38.31	38.3	39.18	""	""	""
7	7	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan	 Izin PPLH dan PUU LH D yang Diterbitkan Oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	point	""		""	""	""
8	8	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	point	""	""		""	""	""
9	9	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	point	""	""		""	""	""
10	10	Terverifikasi Hak kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional	point	""	""		""	""	""
11	11	Penetapan Hak MHA	point	""	""		""	""	""
12	12	Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	point	""	""		""	""	""
13	13	Terfasilitasinya Penyediaan Sarana/ Prasarana	point	""	""		""	""	""
14	14	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	point	""	""		""	""	""
15	15	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	point	""	""		""	""	""
16	16	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan	 Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	 Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	point		""	""	""
17	17	Timbulan Sampah yang Ditangani	point	""	""		""	""	""
18	18	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	""	""		""	""	""
19	19	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	""	""		""	""	""
20	20	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	""	""		""	""	""
21	21	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota	point	""	""		""	""	""
22	22	Persentase Izin Pengelolaan sampah Oleh Swasta yang diterbitkan	%	""	""		""	""	""
23	23	Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-undangan	%	""	""		""	""	""
