﻿_id	No	Jenis Penggunaan	Luas Lahan (Ha) - Lama	Luas Lahan (Ha) - Baru	Sumber Perubahan
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	1	Permukiman	858,41	886,45	BPN  Kota Solok
3	2	Lapangan Olah raga	12,50	12,50	BPN  Kota Solok
4	3	Kuburan	13,5	13,50	BPN  Kota Solok
5	4	Perkantoran	20,85	20,85	BPN  Kota Solok
6	5	Pendidikan	13,98	13,98	BPN  Kota Solok
7	6	Kesehatan	23,11	23,11	BPN  Kota Solok
8	7	Sarana ibadah	14,87	14,87	BPN  Kota Solok
9	8	Hotel	7,25	159,83	BPN  Kota Solok
10	9	Pasar, Pertokoan, terminal	159,83	10,56	BPN  Kota Solok
11	10	Tempat hiburan	10,56	7,25	BPN  Kota Solok
12	11	Industri	30,95	30,95	BPN  Kota Solok
13	12	Sawah	1226,59	874,80	BPN  Kota Solok
14	13	Lahan kering	1008,67	859	BPN  Kota Solok
15	14	Lahan perkebunan	310	829,25	BPN  Kota Solok
16	15	Lahan hutan	1113	1128,21	BPN  Kota Solok
17	16	Badan air	62,95	603,59	BPN  Kota Solok
