﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Ketersedian Pangan Utama	ton	10.244	17.435	12.920	""	""	""
2	3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	89	100	91.7	""	""	""
3	5	Ketersediaan energi perkapita	kkal/kap/hari	3.528	3.510	3.085	""	""	""
4	6	ketersediaan protein perkapita	gram/kap/hari	108.99	115.48	110.97	""	""	""
5	7	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	86	88.98	88.9	""	""	""
