﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	92.30769231	100	100	""	""	""
2	2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	n/a	n/a	n/a	""	""	""
3	3	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/ Telepon	%	n/a	n/a	n/a	""	""	""
4	4	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	n/a	n/a	n/a	""	""	""
5	5	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	%	n/a	n/a	n/a	""	""	""
6	6	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	-	Ada	Ada	Ada	""	""	""
7	7	Buku Kota dalam Angka	-	Ada	Ada	Ada	""	""	""
8	8	Buku PDRB	-	Ada	Ada	Ada	""	""	""
9	9	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	0	0	0	""	""	""
10	10	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	0	0	0	""	""	""
11	11	Peningkatan Keamanan Informasi Pemerintah	%	31.94%	31.94%	54.26%	""	""	""
