﻿_id	NO.	Indikator Kinerja	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	1	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	""				""	""
2	2	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	%	100	100	100	""	""
3	3	Persentase warga migran terlantar tertangani	""				""	""
4	4	Persentase disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 	%	28.40	67.90	51.14	""	""
5	5	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	50.95	89.59	50	""	""
6	6	Peseta gelandang dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	""				""	""
7	7	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	74.63	80.90	65.15	""	""
8	8	Persentase orang terlantar yang tertangani	%	100	100	100	""	""
9	9	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi	""				""	""
10	10	Persentase fakir miskin yang ditangani 	%	92.14	94.11	66.21	""	""
11	11	Persentase penanganan korban bencana 	%	100	100	100	""	""
12	12	Persentase pemeliharaan TMP	%	100	100	100	""	""
