﻿_id	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Rasio Daya Tampung RS Rujukan	Rasio	0.4	0.45	0.5	""	""	""
2	2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	100	100	100	""	""	""
3	3	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	91	88.2	77.8	""	""	""
4	4	Persentase ibu melahirkan mendapatkan pelayan persalinan	%	90	90.4	78.28	""	""	""
5	5	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	93.35	94.5	81.57	""	""	""
6	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	73.75	87.85	80.22	""	""	""
7	7	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	93.41	96.9	100	""	""	""
8	8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	24.9	72.3	97.96	""	""	""
9	9	Persentase orang usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90.89	74.4	87.11	""	""	""
10	10	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	28.8	26.7	36.4	""	""	""
11	11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan DM sesuai standar	%	98.5	153.8	111.6	""	""	""
12	12	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jiwa sesuai standar	%	72.4	95	109.3	""	""	""
13	13	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC  sesuai standar	%	35	57.6	114.2	""	""	""
14	14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV  yang mendapatkan pelayanan Deteksi Dini HIV  sesuai standar	%	70.8	111.3	150.6	""	""	""
