﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		""	""				""	""	""
2	1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	100	100	100	""	""	""
3	2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	0	""	""	""
4	3	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	""	""	""
5	4	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan 	%	100	100	100	""	""	""
