﻿_id	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Hutan	1909,985	32,53
2	sawah padi terus menerus	887,9637	15,12
3	ladang tegalan hortikultura	647,8357	11,03
4	Kebun campuran	1321,8166	22,51
5	semak belukar	7,7238	0,13
6	padang alang-alang	56,9465	0,97
7	Danau Wisata Air	1,9749	0,03
8	Hutan Kota, jalur hijau dan taman kota	0,7715	0,01
9	Area Parkir dan Lapangan	0,5272	0,01
10	Bangunan Permukiman Kota	776,7035	13,23
11	Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran	19,3284	0,33
12	Jalan	11,6538	0,20
13	Kolam	0,1949	0,00
14	Pemakaman	1,4333	0,02
15	Lapangan Diperkeras	5,4509	0,09
16	"Penggalian pasir, Tanah dan
Batu (Sitru)"	62,8624	1,07
17	Stadion	118,6457	2,02
18	Stasiun	1,6703	0,03
19	Sungai	23,8804	0,41
20	Tampungan air lain	1,2171	0,02
21	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	7,6045	0,13
22	terminal bus	5,8029	0,10
23	Jumlah	5871,993	100
