﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Indeks pembangunan manusia	%	78.41	79.23	79.58	-	-	-
2	2	Angka melek huruf	%	99.6	99.84	99.83	-	-	-
3	3	Angka rata-rata lama sekolah	%	11.04	11.34	11.36	-	-	-
4	4	Pendidikan anak usia dini ( PAUD )	""	""	""	""	-	-	-
5	a	Angka Partisipasi Kasar	%	51.36	76.66	87	-	-	-
6	b	Angka Pendidikan yang ditamatkan	%	100	100	100	-	-	-
7	5	Angka Partisipasi Murni	""	""	""	""	-	-	-
8	a	Angka Partisipasi Murni ( APM ) SD/ MI/ Paket A	%	99.4	99.31	74	-	-	-
9	b	Angka Partisipasi Murni ( APM ) SMP/ MTs/ Paket B	%	75.71	76.69	65	-	-	-
10	7	Angka Putus Sekolah ( APS ) SMA/ SMK/ Paket C	%	0	0	0	-	-	-
11	8	Angka Partisipasi Sekolah	""	""	""	""	-	-	-
12	a	Angka Partisipasi Sekolah ( APS ) SD/ MI/ Paket A	%	107.12	107.98	101	-	-	-
13	b	Angka Partisipasi Sekolah ( APS ) SMP/ MTs/ Paket B	%	89.63	90.99	117	-	-	-
14	c	Angka Partisipasi Sekolah ( APS ) SMA/ MTs/ Paket C	%	11.68	69.57	55	-	-	-
15	9	Angka Putus Sekolah	""	""	""	""	-	-	-
16	a	Angka Putus Sekolah ( APS ) SD/ MI	%	-	-	-	-	-	-
17	b	Angka Putus Sekolah ( APS ) SMP/ MTs	%	-	-	-	-	-	-
18	c	Angka Putus Sekolah ( APS ) SMA/ SMK/ MA	%	-	-	-	-	-	-
19	10	Angka Kelulusan	""	""	""	""	-	-	-
20	a	Angka Kelulusan ( AL ) SD/ MI	%	100	100	100	-	-	-
21	b	Angka Kelulusan ( Al ) SMP/ MTs	%	100	100	100	-	-	-
22	c	Angka Kelulusan ( AI ) SMA/ SMK/ MA	%	100	100	100	-	-	-
23	11	Angka Melanjutkan ( AM )	""	""	""	""	-	-	-
24	a	Angka Melanjutkan ( AM ) dari SD/ MI ke SMP/ MTs	%	100	100	100	-	-	-
25	b	Angka Melanjutkan ( AM ) dari SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA	%	100	100	100	-	-	-
26	12	Fasilitas Pendidikan	""	-	-	-	-	-	-
27	a	Sekolah Pendidikan SD/ MI Kondisi Bangunan Baik	%	100	100	100	-	-	-
28	b	Sekolah Pendidikan SMP/ MTS dan SMA/ SMK/ MA Kondisi Bangunan Baik	%	100	100	100	-	-	-
29	13	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	%	0.163194444444444	0.163194444444444	0.163194444444444	-	-	-
30	14	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia SekolahPendidikan Menengah	%	0.334722222222222	0.334722222222222	0.334722222222222	-	-	-
31	15	Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar	%	1:15	1:15	1:15	-	-	-
32	16	Rasio Guru/ murid sekolah Pendidikan menegah	%	1:14	1:14	1:14	-	-	-
33	17	Rasio Guru/ Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Dasar	%	1:15	1:15	1:15	-	-	-
34	18	Rasio Guru/ Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Menengah	%	1:14	1:14	1:14	-	-	-
35	19	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	%	100	100	100	-	-	-
36	20	Angka Melek Huruf Pendudukan Usia 15-24 Tahun	 Perempuan dan Laki-laki	%	99.6	99.84	99.83	-	-
37	21	Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf ( tidak buta aksara )	%	99.6	99.84	99.83	-	-	-
38	22	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1 -D-IV	Satuan	897	729	702	-	-	-
