﻿_id	NO	"KECAMATAN/ 
KELURAHAN"	"ISLAM
(n)"	"ISLAM
(%)"	"KRISTEN
(n)"	"KRISTEN
(%)"	"KATHOLIK
(n)"	"KATHOLIK
(%)"	"HINDU
(n)"	"HINDU
(%)"	"BUDHA
(n)"	"BUDHA
(%)"	"JUMLAH
(n)"	"JUMLAH
(%)"
1	1	LUBUK SIKARAH	44.659	54,70	363.0	68,11	214.0	71,81	-	-	1.0	25,00	45.237	54,85
2		TANAH GARAM	17.541	21,49	63.0	11,82	34.0	11,41	""	-	-	-	17.638	21,39
3		VI SUKU	7.274	8,91	277.0	51,97	176.0	59,06	""	-	-	-	7.727	9,37
4		SINAPA PILIANG	1.62	1,98	3.0	0,56	-	-	""	-	1.0	25,00	1.624	1,97
5		IX KORONG	2.057	2,52	-	-	-	-	""	-	-	-	2.057	2,49
6		KTK	3.044	3,73	-	-	-	-	""	-	-	-	3.044	3,69
7		ARO IV KORONG	3.482	4,26	-	-	-	-	""	-	-	-	3.482	4,22
8		SIMPANG RUMBIO	9.641	11,81	20.0	3,75	4.0	1,34	""	-	-	-	9.665	11,72
9	2	TANJUNG HARAPAN	36.984	45,30	170.0	31,89	84.0	28,19	-	-	3.0	75,00	37.241	45,15
10		KOTO PANJANG	2.145	2,63	-	-	-	-	""	-	-	-	2.145	2,60
11		PPA	6.445	7,89	1.0	0,19	5.0	1,68	""	-	3.0	75,00	6.454	7,83
12		TANJUNG PAKU	6.693	8,20	7.0	1,31	6.0	2,01	""	-	-	-	6.706	8,13
13		NAN BALIMO	10.134	12,41	66.0	12,38	5.0	1,68	""	-	-	-	10.205	12,37
14		KAMPUNG JAWA	9.446	11,57	94.0	17,64	68.0	22,82	""	-	-	-	9.608	11,65
15		LAING	2.121	2,60	2.0	0,38	-	-	""	-	-	-	2.123	2,57
16		KOTA SOLOK	81.643	100,00	533.0	100,00	298.0	100,00	-	-	4.0	100,00	82.478	100,00
17		""	98,99	""	0,65	""	0,36	""	-	""	0,0048	""	100,00	""
