﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	Info Sub Kegiatan
1	1	0001-03-26T00:00:00	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)	Lokasi	2	3	2	1	1	[3.26.02.2.03.0003]
2	2	0002-03-26T00:00:00	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)	Lokasi	2	3	2	1	1	[3.26.02.2.03.0003]
3	3	0003-03-26T00:00:00	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)	Lokasi	2	3	2	1	1	[3.26.02.2.03.0003]
4	4	0004-03-26T00:00:00	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)	Lokasi	1	1	0	1	0	[3.26.02.2.03.0003]
5	5	0005-03-26T00:00:00	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi		0	0	1	0	[3.26.02.1.03.0008] [3.26.02.2.03.0001] [3.26.02.2.03.0009]
6	6	0013-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	4	4	3	[3.26.04.1.02.0018] [3.26.04.2.02.0022]
7	7	0014-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	5	13	3	[3.26.04.1.02.0018] [3.26.04.2.02.0022]
8	8	0015-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	4	3	3	[3.26.04.1.02.0018] [3.26.04.2.02.0022]
9	9	0016-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.04.1.02.0018] [3.26.04.2.02.0022]
10	10	0017-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	0	1	1	[3.26.02.2.03.0010]
11	11	0019-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1	[3.26.02.2.02.0009]
12	12	0020-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	4	3	4	[3.26.04.2.02.0020]
13	13	0021-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.03.1.01.0005] [3.26.03.2.01.0005]
14	14	0022-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dokumen	8	8	8	8	8	[3.26.03.2.01.0003]
15	15	0023-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.03.2.01.0003]
16	16	0026-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dokumen	12	12	12	12	12	[3.26.03.2.01.0003]
17	17	0027-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri	Dokumen	12	12	12	12	12	[3.26.03.2.01.0003]
18	18	0031-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]
19	19	0032-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]
20	20	0033-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]
21	21	0034-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]
22	22	0035-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]
23	23	0036-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]
24	24	0037-03-26T00:00:00	Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri	Dokumen	10	3	1	1	0	[3.26.03.2.01.0004]
25	25	0038-03-26T00:00:00	Dokumen Kemitraan Pariwisata Luar Negeri	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.03.2.01.0004]
26	26	0039-03-26T00:00:00	Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam Negeri	Dokumen	10	3	1	1	2	[3.26.03.2.01.0004]
27	27	0040-03-26T00:00:00	Dokumen Kerja Sama Pariwisata Luar Negeri	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.03.2.01.0004]
28	28	0041-03-26T00:00:00	Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.02.2.04.0009]
29	29	0044-03-26T00:00:00	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.02.2.03.0002]
30	30	0046-03-26T00:00:00	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	0	[3.26.02.2.01.0009]
31	31	0048-03-26T00:00:00	Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	4	4	3	[3.26.04.1.02.0008] [3.26.04.2.02.0021]
32	32	0049-03-26T00:00:00	Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0	0	[3.26.02.2.01.0009]
33	33	0051-03-26T00:00:00	Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	1	1	1	1	[3.26.04.1.02.0017] [3.26.04.2.02.0009]
34	34	0052-03-26T00:00:00	Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Unit	0	0	5	5	5	[3.26.04.1.02.0019] [3.26.04.2.02.0004]
35	35	0054-03-26T00:00:00	Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kawasan		1	1	1	1	[3.26.02.2.02.0008]
36	36	0056-03-26T00:00:00	Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	0	0	3	3	0	[3.26.05.1.02.0007] [3.26.05.2.02.0002]
37	37	0057-03-26T00:00:00	Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	0	0	3	3	0	[3.26.04.2.02.0003]
38	38	0060-03-26T00:00:00	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Distribusi Konsumsi	Laporan	0	4	3	3	3	[3.26.05.1.01.0008] [3.26.05.2.01.0005]
39	39	0061-03-26T00:00:00	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	0	0	6	3	3	[3.26.05.1.01.0008] [3.26.05.2.01.0005]
40	40	0062-03-26T00:00:00	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi	Laporan	0	0	3	7	3	[3.26.05.1.01.0008] [3.26.05.2.01.0005]
41	41	0063-03-26T00:00:00	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Produksi	Laporan	0	0	6	7	3	[3.26.05.1.01.0008] [3.26.05.2.01.0005]
42	42	0072-03-26T00:00:00	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan		0	0	0	0	[3.26.04.1.01.0006]
43	43	0076-03-26T00:00:00	Laporan Hasil Pemberian Insentif yang Diberikan	Laporan		0	0	0	0	[3.26.04.2.02.0018]
44	44	0114-03-26T00:00:00	Pengembangan Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.04.1.02.0016] [3.26.04.2.02.0019]
45	45	0144-03-26T00:00:00	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Lokasi	2	3	2	1	1	[3.26.02.2.03.0001] [3.26.02.2.03.0002] [3.26.02.2.03.0003]
46	46	0145-03-26T00:00:00	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Lokasi	2	3	2	1	1	[3.26.02.2.03.0003]
47	47	0159-03-26T00:00:00	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1	[3.26.02.2.01.0007]
48	48	0162-03-26T00:00:00	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	0	5	5	5	5	[3.26.04.1.02.0019] [3.26.04.2.02.0004]
49	49	0163-03-26T00:00:00	Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	Data		0	0	0	0	[3.26.02.1.02.0009] [3.26.02.2.02.0008]
50	50	0165-03-26T00:00:00	Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	Data	0	0	1	0	0	[3.26.04.1.02.0003] [3.26.04.2.02.0003]
51	51	0166-03-26T00:00:00	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Dokumen	0	0	0		0	[3.26.02.1.03.0010] [3.26.02.2.03.0006]
52	52	0167-03-26T00:00:00	Data Kondisi Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota	Dokumen	0	0	0		0	[3.26.02.2.02.0007]
53	53	0168-03-26T00:00:00	Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	0	0	2	2	2	[3.26.03.1.01.0006] [3.26.03.2.01.0006]
54	54	0169-03-26T00:00:00	Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf	Dokumen	0	0	1		1	[3.26.02.1.04.0010] [3.26.02.2.04.0012]
55	55	0171-03-26T00:00:00	Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi		1	1		1	[3.26.02.2.01.0008]
56	56	0172-03-26T00:00:00	Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Dokumen		0	0		0	[3.26.02.2.01.0008] [3.26.02.2.01.0006] [3.26.02.2.01.0005] [3.26.02.2.02.0004] [3.26.02.2.03.0004]
57	57	0174-03-26T00:00:00	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi		1	11		1	[3.26.02.1.03.0007] [3.26.02.2.03.0007]
58	58	0175-03-26T00:00:00	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan		1	1		1	[3.26.02.1.02.0007] [3.26.02.2.02.0007]
59	59	0178-03-26T00:00:00	Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.04.1.02.0017] [3.26.04.2.02.0009]
60	60	0180-03-26T00:00:00	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	0	5	5	5	5	[3.26.04.1.01.0001] [3.26.04.2.01.0001]
61	61	0181-03-26T00:00:00	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata	Unit		1	0		1	[3.26.02.1.03.0004] [3.26.02.2.03.0004]
62	62	0182-03-26T00:00:00	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata	Unit		1	0		1	[3.26.02.1.02.0004] [3.26.02.2.02.0004]
63	63	0184-03-26T00:00:00	Kaawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan	Kawasan		0	0		0	[3.26.02.1.02.0001] [3.26.02.2.02.0001]
64	64	0185-03-26T00:00:00	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu	Dokumen		1	0		1	[3.26.02.1.02.0002] [3.26.02.2.02.0002]
65	65	0188-03-26T00:00:00	Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota	Dokumen		0	0		0	[3.26.02.2.03.0003]
66	66	0189-03-26T00:00:00	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1		0	[3.26.02.2.01.0009]
67	67	0193-03-26T00:00:00	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota	Dokumen		0	0		0	[3.26.02.2.03.0006]
68	68	0195-03-26T00:00:00	Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko	Kegiatan Usaha	0	0	0		0	[3.26.02.1.04.0006] [3.26.02.1.04.0009] [3.26.02.1.04.0011] [3.26.02.1.04.0015] [3.26.02.2.04.0007] [3.26.02.2.04.0009] [3.26.02.2.04.0010] [3.26.02.2.04.0013]
69	69	0196-03-26T00:00:00	Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor	Laporan	8	9	10	10	11	[3.26.05.1.01.0008] [3.26.05.2.01.0005]
70	70	0199-03-26T00:00:00	Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Unit	0	0	0	0	0	[3.26.04.2.01.0001]
71	71	0200-03-26T00:00:00	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara	Unit		0	0		0	[3.26.02.1.03.0004] [3.26.02.2.03.0004]
72	72	0201-03-26T00:00:00	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Unit		1	5		1	[3.26.02.2.03.0004]
73	73	0202-03-26T00:00:00	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit		1	5		1	[3.26.02.1.02.0004] [3.26.02.2.02.0004]
74	74	0204-03-26T00:00:00	Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan	Dokumen		1			1	[3.26.02.1.02.0001] [3.26.02.2.02.0001]
75	75	0206-03-26T00:00:00	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu	Dokumen		0	1		0	[3.26.02.1.02.0001] [3.26.02.2.02.0002]
76	76	0210-03-26T00:00:00	Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS)	Dokumen	11	3	2		2	[3.26.03.1.01.0004] [3.26.03.2.01.0004]
77	77	0214-03-26T00:00:00	Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang		240	200		20	[3.26.02.2.02.0008]
78	78	0217-03-26T00:00:00	Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang		240	200		20	[3.26.02.2.03.0006]
79	79	0218-03-26T00:00:00	Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang		240	200		20	[3.26.02.2.03.0006]
80	80	0221-03-26T00:00:00	Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang		0	0		0	[3.26.02.2.02.0008]
81	81	0222-03-26T00:00:00	Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang		0	0		0	[3.26.02.2.02.0008]
82	82	0225-03-26T00:00:00	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Orang		0	0		0	[3.26.02.2.01.0008]
83	83	0226-03-26T00:00:00	Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang		0	0		0	[3.26.02.2.01.0008]
84	84	0229-03-26T00:00:00	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	0	0	6	3	40	[3.26.05.1.02.0001] [3.26.05.2.02.0001]
85	85	0232-03-26T00:00:00	Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Orang	0	0	0	6	0	[3.26.05.1.01.0004] [3.26.05.2.01.0010]
86	86	0233-03-26T00:00:00	Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan	Orang	0	0	5	2	2	[3.26.05.1.01.0004] [3.26.05.2.01.0010]
87	87	0240-03-26T00:00:00	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	Orang	0	0	6	6	4	[3.26.05.2.01.0011]
88	88	0245-03-26T00:00:00	Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan	Dokumen		0	0		0	[3.26.05.1.01.0014] [3.26.05.2.01.0009]
89	89	0246-03-26T00:00:00	Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan	Dokumen	0	0	0		0	[3.26.05.1.01.0014] [3.26.05.2.01.0009]
90	90	0247-03-26T00:00:00	Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang		240	200		20	[3.26.05.1.01.0016] [3.26.05.2.01.0008]
91	91	0248-03-26T00:00:00	Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan	Orang		240	200		20	[3.26.05.1.01.0016] [3.26.05.2.01.0008]
92	92	0249-03-26T00:00:00	Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	0	0	0		0	[3.26.05.1.01.0017] [3.26.05.2.01.0006]
93	93	0250-03-26T00:00:00	Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	0	0	9	10	1	[3.26.05.1.01.0017] [3.26.05.2.01.0006]
94	94	0253-03-26T00:00:00	ata SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang		240	200		20	[3.26.05.2.01.0008]
95	95	0259-03-26T00:00:00	Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	9	10	4	[3.26.05.2.01.0011]
96	96	0260-03-26T00:00:00	Pelaku Usaha Parekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	Orang	0	2	1	0	0	[3.26.04.2.02.0003]
97	97	0261-03-26T00:00:00	Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf	Data	1	1	0	1	1	[3.26.02.1.04.0011] [3.26.02.2.04.0009]
98	98	0262-03-26T00:00:00	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Promosi	2	1	4	4	4	[3.26.04.2.02.0017]
99	99	0263-03-26T00:00:00	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.04.2.02.0016]
100	100	0264-03-26T00:00:00	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.04.1.02.0011] [3.26.04.2.02.0015]
101	101	0265-03-26T00:00:00	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Pelaku Usaha	0	0	0	0	1	[3.26.04.2.02.0013]
102	102	0266-03-26T00:00:00	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Kegiatan	0	0	1	1	1	[3.26.04.2.02.0014]
103	103	0267-03-26T00:00:00	Fasilitasi pemberian insentif	Pelaku Usaha	0	0	0	0	0	[3.26.04.2.02.0011]
104	104	0268-03-26T00:00:00	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0	0	[3.26.02.2.03.0008]
105	105	0269-03-26T00:00:00	Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)	Produk	0	0	3	3	0	[3.26.05.1.01.0011]
106	106	0273-03-26T00:00:00	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	0	0	0	0	0	[3.26.05.3.02.0004] [3.26.05.4.02.0004]
107	107	0274-03-26T00:00:00	Pengembangan Pendidikan	Dokumen	0	5	3	3	0	[3.26.04.2.02.0002]
108	108	0275-03-26T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen		0	0	0	0	[3.26.03.3.01.0006] [3.26.03.4.01.0006]
109	109	0276-03-26T00:00:00	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Lembaga	0	0	0	0	0	[3.26.03.3.01.0007] [3.26.03.4.01.0007]
110	110	0277-03-26T00:00:00	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0	0	[3.26.02.3.05.0001] [3.26.02.4.05.0001]
111	111	0283-03-26T00:00:00	Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)	Dokumen	0	0	0	0	0	[3.26.04.2.02.0023]
112	112	0285-03-26T00:00:00	Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota	Dokumen		0	0	0	0	""
113	113	0290-03-26T00:00:00	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	Badan Usaha	0	0	5	4	3	[3.26.02.1.04.0016]
114	114	0291-03-26T00:00:00	Kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	Dokumen	0	1	4	4	5	""
115	115	0293-03-26T00:00:00	Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku Usaha	0	0	0	0	0	[3.26.02.2.04.0015]
