﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Rasio Penduduk be-KTP Per Satuan Penduduk	%	99.93	97.44	97.41	""	""	""
2	2	Rasio Bayi Berkakte Kelahiran	%	97.71	98.78	99.22	""	""	""
3	3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	84.63	85.78	86.31	""	""	""
4	4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	""	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	""	""	""
5	5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	""	Sudah	Sudah	Sudah	""	""	""
6	6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99.93	97.44	97.41	""	""	""
7	7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	61.84	63.83	65.27	""	""	""
8	8	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan	""	-	-	-	""	""	""
9	9	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	""	-	-	-	""	""	""
10	10	Persentase Kepemilikan KTP-el	%	99.93	97.44	97.41	""	""	""
11	11	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	%	97.89	99.09	99.34	""	""	""
12	12	Persentase Kepemilikan KIA	%	56.98	65	69.6	""	""	""
13	13	Persentase Penduduk Meninggal Dunia yang diterbitkan Akte Kematiannya	%	100	100	100	""	""	""
14	14	Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data & Informasi Kependudukan	%	-	63	63	""	""	""
