﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	%	100	100	100	""	""	""
2	2	Cakupan pelayanan kepegawaian melalui aplikasi kepegawaian	%	46.25	46.15	53.85	""	""	""
3	3	Ketersediaan sistem informasi penilaian kinerja	%	ada	ada	ada	""	""	""
4	4	Persentase keterisian jabatan	%	100	96.76	100	""	""	""
5	5	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	%	0.05	0.1	0.1	""	""	""
6	6	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	%	100	100	100	""	""	""
7	7	Persentase spesifikasi pendidikan apartur sesuai spesifikasi	%	88.3	89.59	98.12	""	""	""
8	8	Persentase pengembangan kompetensi PNS	%	70.18	36.84	31.58	""	""	""
