﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Penyelenggaraan Fasilitas seni dan Budaya	Kali	4	7	13		""	""
2	2	Benda	 Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	CB	9	9	9	""	""
3	3	Jumlah Karya Budaya yang Deirevitalisasi dan Inventarisasi	Karya	7	7	7		""	""
4	4	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	CB	9	9	9		""	""
5	5	Kunjungan Wisata	orang 	241.401	418.748	536.737		""	""
6	6	Lama Kunjungan Wisata	Hari	0.48	0.48	0.48		""	""
7	7	PAD Sektor Pariwisata	%	0.67	24.69	63.89		""	""
