﻿_id	KODE	WILAYAH	L	P	JML	L_WKTP	P_WKTP	JML_WKTP
1	1372	KOTA SOLOK	41406	41072	82478	28972	29490	58462
2	137201	LUBUK SIKARAH	22740	22497	45237	15949	16137	32086
3	1372011001	TANAH GARAM	8919	8719	17638	6242	6250	12492
4	1372011002	VI SUKU	3863	3864	7727	2667	2734	5401
5	1372011003	SINAPA PILIANG	828	796	1624	611	580	1191
6	1372011004	IX KORONG	1042	1015	2057	732	730	1462
7	1372011005	KAMPAI TABU KARAMBIA	1536	1508	3044	1095	1106	2201
8	1372011006	ARO IV KORONG	1709	1773	3482	1167	1266	2433
9	1372011007	SIMPANG RUMBIO	4843	4822	9665	3435	3471	6906
10	137202	TANJUNG HARAPAN	18666	18575	37241	13023	13353	26376
11	1372021001	KOTO PANJANG	1059	1086	2145	771	798	1569
12	1372021002	PASAR PANDAN AIR MATI	3273	3181	6454	2350	2353	4703
13	1372021003	TANJUNG PAKU	3353	3353	6706	2361	2446	4807
14	1372021004	NAN BALIMO	5138	5067	10205	3564	3637	7201
15	1372021005	KAMPUNG JAWA	4788	4820	9608	3275	3394	6669
16	1372021006	LAING	1055	1068	2123	702	725	1427
