﻿_id	NAMA RUMAH SAKITa	JUMLAH TEMPAT TIDUR	JUMLAH PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI) L+P	JUMLAH PASIEN KELUAR MATI L+P	JUMLAH PASIEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT L+P	Gross Death Rate L+P	Net Death Rate L+P
1	RSUD M.NATSIR	234	12.098	620	382	2,0	2,0
2	RUKIT Tk.IV	69	7.345	188	79	5,0	3,0
3	RSIA ANANDA	27	3.236	0	0	0,0	0,0
4	RSIA PERMATA BUNDA	57	5.207	10	1	0,2	0,2
5	TOTAL	387	27.886	818	462	29,3	16,6
