﻿_id	Kode	Nama KBLI ( Baku Lapangan Usaha Indonesia  )	"Jumlah
UMKM"
1	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	47
2	B	Pertambangan dan Penggalian	2
3	C	Industri Pengolahan	974
4	D	Pengadaan, Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	3
5	E	"Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material
Sampah dan Aktivitas Remidiasi"	2
6	F	Konstruksi	15
7	G	"Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda
Motor"	3039
8	H	Pengangkutan dan Pergudangan	67
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1192
10	J	Informasi dan Komunikasi	143
11	K	Aktifitas Keuangan dan Asuransi	7
12	L	Real Estat	29
13	M	Aktifitas Profesional, ilmiah dan Teknis	20
14	N	Aktifitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	164
15	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0
16	P	Pendidikan	43
17	Q	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	33
18	R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	14
19	S	Aktifitas Jasa Lainnya	170
20	T	"Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan
Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi
Kebutuhan Sendiri"	1
21	U	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0
22	Total	""	5965
