﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase kesesuaian kegiatan Renja PD terhadap perencanaan ketenagakerjaan	%	-	-	-	""	""	""
2	2	Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan	%	-	33	39.33	""	""	""
3	3	Persentase tenaga kerja yang terfasilitasi	%	-	33	39.33	""	""	""
4	4	Persentase Fasilitasi hubungan industrial	%	100	100	100	""	""	""
5	5	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	%	-	-	-	""	""	""
6	6	Nilai investasi (juta)	Rp	598.219.551.499	1.306.780.514.132	1.228.800.758.551	""	""	""
7	7	Jumlah investor yang berinvestasi	Investor	6	3	4	""	""	""
8	8	nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai SKM	85.06	85.95	88.55	""	""	""
9	9	Jumlah perusahaan yang sesuai aturan	Pelaku usaha 	114	80	123	""	""	""
10	10	Data dan Informasi penanaman modal/Jumlah Perizinan dan non perizinan	izin dan non izin	1.768	7.112	3.871	""	""	""
