﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	Info Sub Kegiatan
1	1	0095-02-23T00:00:00	Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1	1	1	1	1	[2.23.02.2.01.0002] [2.23.02.2.02.0002] [2.23.02.2.01.0007]
2	2	0096-02-23T00:00:00	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi	Perpustakaan	0	0	10	10	10	[2.23.02.2.01.0001]
3	3	0097-02-23T00:00:00	Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan kabupaten/kota	Perpustakaan	1	1	1	1	1	[2.23.02.2.01.0001]
4	4	0098-02-23T00:00:00	Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	0	0	25	25	25	[2.23.02.2.01.0005]
5	5	0099-02-23T00:00:00	Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	0	0	48	48	48	[2.23.02.2.01.0004]
6	6	0100-02-23T00:00:00	Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	9	9	9	10	10	[2.23.02.2.01.0004]
7	7	0101-02-23T00:00:00	Perpustakaan Kecamatan	Perpustakaan	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0002]
8	8	0102-02-23T00:00:00	Perpustakaan Kelurahan/Desa	Perpustakaan	13	13	13	13	13	[2.23.02.2.01.0002]
9	9	0103-02-23T00:00:00	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	51131	124029	8635	25421	2945	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0014]
10	10	0104-02-23T00:00:00	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0010]
11	11	0105-02-23T00:00:00	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Orang	15422	75165	60191	59136	42365	[2.23.02.2.01.0010]
12	12	0106-02-23T00:00:00	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Orang	27152	20548	45398	34635	45656	[2.23.02.2.01.0010]
13	13	0107-02-23T00:00:00	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Kecamatan	Orang	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0010]
14	14	0108-02-23T00:00:00	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan	Orang	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0010]
15	15	0109-02-23T00:00:00	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Judul	28	135	138	205	188	[2.23.02.2.01.0009] [2.23.02.2.01.0014]
16	16	0110-02-23T00:00:00	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota	Judul	0	0	0	0	14157	[2.23.02.2.01.0009]
17	17	0111-02-23T00:00:00	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Judul	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0009]
18	18	0112-02-23T00:00:00	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Judul	0	0	0	0	28788	[2.23.02.2.01.0009]
19	19	0113-02-23T00:00:00	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Kecamatan	Judul	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0009]
20	20	0114-02-23T00:00:00	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan	Judul	0	0	0	0	6500	[2.23.02.2.01.0009]
21	21	0115-02-23T00:00:00	Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten/kota	naskah	50	50	50	50	50	[2.23.03.2.01.0001]
22	22	0116-02-23T00:00:00	Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota	Eksemplar	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0003]
23	23	0117-02-23T00:00:00	koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota	""	0	0	0	0	0	[2.23.03.2.01.0002]
24	24	0118-02-23T00:00:00	koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki	Eksemplar	37	37	37	37	37	[2.23.03.2.02.0001] [2.23.03.2.02.0002]
25	25	0119-02-23T00:00:00	Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota	Kegiatan	4	4	5	5	5	[2.23.02.2.02.0001]
26	26	0120-02-23T00:00:00	Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	19	19	19	[2.23.02.2.01.0010]
27	27	0121-02-23T00:00:00	Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	23	23	23	[2.23.02.2.01.0010]
28	28	0122-02-23T00:00:00	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	47	47	47	[2.23.02.2.01.0010]
29	29	0123-02-23T00:00:00	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	25	25	25	[2.23.02.2.01.0010]
30	30	0124-02-23T00:00:00	Tenaga Teknis Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0010]
31	31	0125-02-23T00:00:00	Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	14	14	14	[2.23.02.2.01.0010]
32	32	0126-02-23T00:00:00	Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	6	6	6	[2.23.02.2.01.0010]
33	33	0127-02-23T00:00:00	Pustakawan pada Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	1	1	1	[2.23.02.2.01.0010]
34	34	0128-02-23T00:00:00	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	3	3	3	[2.23.02.2.01.0010]
35	35	0129-02-23T00:00:00	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	1	1	1	[2.23.02.2.01.0010]
36	36	0130-02-23T00:00:00	Pustakawan pada Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0010]
37	37	0131-02-23T00:00:00	Pustakawan pada Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0006]
38	38	0132-02-23T00:00:00	Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0010]
39	39	0133-02-23T00:00:00	Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	0	2818	2818	[2.23.02.2.01.0010]
40	40	0134-02-23T00:00:00	Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	0	9530	9530	[2.23.02.2.01.0010]
41	41	0135-02-23T00:00:00	Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	0	5402	5402	[2.23.02.2.01.0010]
42	42	0136-02-23T00:00:00	Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0010]
43	43	0137-02-23T00:00:00	Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0010]
44	44	0138-02-23T00:00:00	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten/kota	Orang	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0015] [2.23.02.2.02.0001]
45	45	0139-02-23T00:00:00	Penggiat literasi binaan kabupaten/kota	Orang	1	1	1	1	1	[2.23.02.2.02.0003] [2.23.02.2.02.0005]
46	46	0140-02-23T00:00:00	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.01.0015] [2.23.02.2.02.0004]
47	47	0141-02-23T00:00:00	Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	0	0	0	0	0	[2.23.02.2.02.0004]
