﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	%	100	100	100	""	""	""
2	2	Persentase kepemilikan KIA	%	56.98	65	69.6	""	""	""
3	3	Persentase kepemilikan KTP-el	%	99.93	97.44	97.41	""	""	""
4	4	Persentase penduduk meninggal dunia yang diterbitkan akte kematiannya	%	100	100	100	""	""	""
5	5	Persentase kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun	%	97.89	99.09	99.34	""	""	""
6	6	Persentase kepemilikan akte perkawinan	%	84.63	85.78	86.31	""	""	""
7	7	Persentase kepemilikan akte perceraian	%	78.43	75.54	76.52	""	""	""
8	8	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	%	100	100	100	""	""	""
9	9	Persentase pemanfaatan buku profil kependudukan	%	100	100	100	""	""	""
