﻿_id	NO	KECAMATAN/KELURAHAN	A	B	AB	O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	TIDAK TAHU	JUMLAH
1	1	LUBUK SIKARAH	3.411000000000000031974423109204508364200592041015625	3.23899999999999987920773492078296840190887451171875	1.5380000000000000337507799486047588288784027099609375	5.5030000000000001136868377216160297393798828125	148	6.0	65.0	3.0	36.0	7.0	46	40	31.19500000000000028421709430404007434844970703125	45.23700000000000187583282240666449069976806640625
2		TANAH GARAM	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125	1.1599999999999999200639422269887290894985198974609375	569	2.039000000000000145661260830820538103580474853515625	46	6.0	28.0	1.0	14.0	3.0	9	25	12.467999999999999971578290569595992565155029296875	17.638000000000001676880856393836438655853271484375
3		VI SUKU	547	549	285	971	19	-	14.0	-	10.0	-	7	4	5.3209999999999997299937604111619293689727783203125	7.727000000000000312638803734444081783294677734375
4		SINAPA PILIANG	130	126	52	213	13	-	-	-	-	-	1	1	1.08800000000000007815970093361102044582366943359375	1.624000000000000110134124042815528810024261474609375
5		IX KORONG	186	201	82	271	8	-	4.0	-	-	-	1	1	1.30299999999999993605115378159098327159881591796875	2.056999999999999939603867460391484200954437255859375
6		KTK	266	235	131	407	23	-	3.0	1.0	3.0	1.0	3	2	1.9690000000000000834887714518117718398571014404296875	3.044000000000000039079850466805510222911834716796875
7		ARO IV KORONG	247	237	109	392	24	-	1.0	-	2.0	1.0	9	1	2.459000000000000074606987254810519516468048095703125	3.48200000000000020605739337042905390262603759765625
8		SIMPANG RUMBIO	765	731	310	1.20999999999999996447286321199499070644378662109375	15	-	15.0	1.0	7.0	2.0	16	6	6.586999999999999744204615126363933086395263671875	9.66499999999999914734871708787977695465087890625
9	2	TANJUNG HARAPAN	2.71600000000000019184653865522705018520355224609375	2.40200000000000013500311979441903531551361083984375	1.209000000000000074606987254810519516468048095703125	4.589999999999999857891452847979962825775146484375	113	8.0	56.0	7.0	32.0	5.0	60	34	26.0090000000000003410605131648480892181396484375	37.2409999999999996589394868351519107818603515625
10		KOTO PANJANG	101	109	43	218	4	-	-	-	3.0	-	2	1	1.6639999999999999236166559057892300188541412353515625	2.145000000000000017763568394002504646778106689453125
11		PPA	489	435	196	768	22	3.0	14.0	2.0	8.0	1.0	14	7	4.49500000000000010658141036401502788066864013671875	6.45399999999999973709918776876293122768402099609375
12		TANJUNG PAKU	486	465	225	877	34	-	10.0	-	3.0	1.0	11	5	4.5890000000000004121147867408581078052520751953125	6.70600000000000040500935938325710594654083251953125
13		NAN BALIMO	816	625	340	1.1870000000000000550670620214077644050121307373046875	25	3.0	11.0	2.0	5.0	-	14	9	7.16800000000000014921397450962103903293609619140625	10.2050000000000000710542735760100185871124267578125
14		KAMPUNG JAWA	698	657	336	1.3329999999999999626965063725947402417659759521484375	24	1.0	15.0	3.0	7.0	2.0	16	10	6.506000000000000227373675443232059478759765625	9.608000000000000540012479177676141262054443359375
15		LAING	126	111	69	207	4	1.0	6.0	-	6.0	1.0	3	2	1.5869999999999999662492200513952411711215972900390625	2.12300000000000022026824808563105762004852294921875
16		KOTA SOLOK	6.12699999999999977973175191436894237995147705078125	5.6410000000000000142108547152020037174224853515625	2.7469999999999998863131622783839702606201171875	1.092999999999999971578290569595992565155029296875	261	14.0	121.0	10.0	68.0	12.0	106	74	57.20400000000000062527760746888816356658935546875	82.4779999999999944293449516408145427703857421875
