﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi
1		""	""	2021	2022.0
2	1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan PERDA	dokumen	1	-
3	2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan PERDA/ PERKADA	dokumen	1	-
4	3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan PERKADA	dokumen	1	1.0
5	4	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	dokumen	1	-
6	5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	85	96.81528662420382
7	6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100.0
8	7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	72.7999999999999971578290569595992565155029296875	74.97
