﻿_id	KELOMPOK UMUR	Laki-Laki	Perempuan	TOTAL L+P	%
1	0-4	3511	3322	6833	8.2799999999999993605115378159098327159881591796875
2	5-9	4108	3722	7830	9.4900000000000002131628207280300557613372802734375
3	10-14	4005	3819	7824	9.4900000000000002131628207280300557613372802734375
4	15-19	3456	3437	6893	8.3599999999999994315658113919198513031005859375
5	20-24	3659	3526	7185	8.71000000000000085265128291212022304534912109375
6	25-29	3421	3353	6774	8.21000000000000085265128291212022304534912109375
7	30-34	3003	3074	6077	7.37000000000000010658141036401502788066864013671875
8	35-39	3141	3213	6354	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125
9	20-44	3103	3029	6132	7.42999999999999971578290569595992565155029296875
10	45-49	2666	2570	5236	6.3499999999999996447286321199499070644378662109375
11	50-54	2170	2146	4316	5.230000000000000426325641456060111522674560546875
12	55-59	1713	1890	3603	4.37000000000000010658141036401502788066864013671875
13	60-64	1379	1430	2809	3.410000000000000142108547152020037174224853515625
14	65-69	1060	1174	2234	2.70999999999999996447286321199499070644378662109375
15	70-74	549	648	1197	1.4499999999999999555910790149937383830547332763671875
16	>75	462	719	1181	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625
17	KOTA SOLOK	41406	41072	82478	100
18	PERSENTASE	50	50	100	
