Peserta KB berdasarkan Alkon.csv
資料集描述:
JUMLAH ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN PASANGAN USIA SUBUR MENURUT KECAMATAN DAN JENIS ALAT KONTRASEPSI DI KOTA SOLOK TAHUN 2023
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| KODE | numeric | ||
| KECAMATAN | text | ||
| IUD | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| IMPLANT | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| JUMLAH TOTAL | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年5月30日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年5月30日 |
| 建立 | 2024年5月30日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6880500e-db0c-4428-a448-5cd1a277b4bc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7db8b20e-8903-42fa-817e-dbe0a6af32f6 |
| Size | 220 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
