JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA NOL (0)...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK USIA NOL (0) MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN/KELURAHAN | text | ||
| LAKI-LAKI (n) | numeric | ||
| LAKI-LAKI (%) | numeric | ||
| PEREMPUAN (n) | numeric | ||
| PEREMPUAN(%) | numeric | ||
| JUMLAH (n) | numeric | ||
| JUMLAH (%) | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年1月24日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年1月24日 |
| 建立 | 2025年1月24日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 13e13947-207d-4767-8815-29742eaa6ab6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 86d92d6d-0dfa-4259-9d8d-78af56ed9254 |
| Size | 10.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
