JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI...
資料集描述:
JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
來源:JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS TAHUN 2021
此資源沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年3月27日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年3月27日 |
| 建立 | 2024年3月27日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | c95f1f30-b4a1-4aad-b349-fe6092ea92a9 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 6bd7f1e9-6428-4cee-adb6-2d1fad08c1b3 |
| Size | 68.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
