JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA...
資料集描述:
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
來源:JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA TAHUN 2021
此資源沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年3月25日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年3月25日 |
| 建立 | 2024年3月25日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | 71db76e1-f24c-4744-9f9b-2fa6cf4ef8f5 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 4de05105-f7a8-4677-a4cb-7fdd61d2f8aa |
| Size | 74.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
