JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB,...
資料集描述:
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KOTA SOLOK TAHUN 2021
來源:JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
此資源沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年3月25日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年3月25日 |
| 建立 | 2024年3月25日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | 5f7847c9-7537-48e1-853b-0ed4beaccf72 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 72cae5b2-3c45-4d7e-94fd-577ed6ae00f6 |
| Size | 64.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
