Jumlah UMKM Berdasarkan Gender Per Kelurahan.xlsx
資料集描述:
Jumlah UMKM Berdasarkan Gender Per Kelurahan Tahun 2022
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Kelurahan & Pasar | text | ||
| Laki-Laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric | ||
| Total | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年11月26日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年11月26日 |
| 建立 | 2024年11月26日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 05c271a1-b358-4400-adf8-ea8bc81cfc5f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 70df8c45-571f-4171-8a0d-612044a2320c |
| Position | 1 |
| Size | 10 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
