IKD Dinas Perkim.csv
Datensatzbeschreibung:
Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah...
Quelle: Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021-2026
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 29. Februar 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 29. Februar 2024 |
| Erstellt | 29. Februar 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Has views | True |
| Id | 9f35b529-5f64-4201-8ad1-ab8f8db7f837 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b2f4d6ef-fb8a-4aa1-a186-6c0eab104ea1 |
| Size | 611 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
