Peserta KB berdasarkan Alkon.csv
Datensatzbeschreibung:
JUMLAH ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN PASANGAN USIA SUBUR MENURUT KECAMATAN DAN JENIS ALAT KONTRASEPSI DI KOTA SOLOK TAHUN 2023
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| KODE | numeric | ||
| KECAMATAN | text | ||
| IUD | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| IMPLANT | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| JUMLAH TOTAL | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. Mai 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 30. Mai 2024 |
| Erstellt | 30. Mai 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6880500e-db0c-4428-a448-5cd1a277b4bc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7db8b20e-8903-42fa-817e-dbe0a6af32f6 |
| Size | 220 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
