JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT AGAMA,...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT AGAMA, KECAMATAN DAN KELURAHAN TAHUN 2023.xlsx
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KECAMATAN/ KELURAHAN | text | ||
| ISLAM (n) | text | ||
| ISLAM (%) | text | ||
| KRISTEN (n) | text | ||
| KRISTEN (%) | text | ||
| KATHOLIK (n) | text | ||
| KATHOLIK (%) | text | ||
| HINDU (n) | text | ||
| HINDU (%) | text | ||
| BUDHA (n) | text | ||
| BUDHA (%) | text | ||
| JUMLAH (n) | text | ||
| JUMLAH (%) | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 24. Januar 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 24. Januar 2025 |
| Erstellt | 24. Januar 2025 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6c64506d-70aa-4ca6-954c-8e6ff49ce7cc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 4de8c4f2-3abd-468e-b298-15dd28c93110 |
| Size | 10,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
