Jumlah Mobil Penumpang menurut Trayek di...
Datensatzbeschreibung:
Jumlah Mobil Penumpang menurut Trayek di KotaSolok 2024
Quelle: Jumlah Mobil Penumpang menurut Trayek di KotaSolok 2024
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Trayek Route | text | ||
| JumlahPerusahaan(PO) NumberofFirms | numeric | ||
| JumlahArmada NumberofArmada | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 21. Januar 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Januar 2025 |
| Erstellt | 21. Januar 2025 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9407550d-526d-4f92-8bfb-a0bdc8af71e3 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b509f14f-1a48-4f14-9894-5d8096093412 |
| Size | 9,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
