JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB,...
Dataset description:
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KOTA SOLOK TAHUN 2021
Iturria: JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Id | 5f7847c9-7537-48e1-853b-0ed4beaccf72 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 72cae5b2-3c45-4d7e-94fd-577ed6ae00f6 |
| Size | 64,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
