JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH...
Dataset description:
JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Source: JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) TAHUN 2021
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 mars 2024 |
| Créé le | 27 mars 2024 |
| Format | |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Id | b42c4485-f129-462b-9969-9513d6176aef |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | e4d70fa7-11b5-4edf-95ab-cbc55e50d4b4 |
| Size | 90,7 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
