PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA...
Dataset description:
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Source: PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) TAHUN 2021
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 25 mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 25 mars 2024 |
| Créé le | 25 mars 2024 |
| Format | |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Id | 540091de-2aa4-4508-b904-bced214cd93f |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 419f4231-99c7-4eff-9e2f-cca96ba2d398 |
| Size | 70,6 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
