DATA RTLH 2023.pdf
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Solok per Tahun 2023
There are no views created for this resource yet.
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. szeptember 6. |
| Metadata last updated | 2024. szeptember 6. |
| Created | 2024. szeptember 6. |
| Formátum | |
| Licenc | No License Provided |
| Id | 9dd7551f-e823-446e-9f07-ab6237979966 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 8c16de48-444f-484c-a4bf-c938d78fa0fd |
| Size | 1,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
