IKD Dinas Perkim.csv
Dataset description:
Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah...
Sorgente: Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021-2026
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 29 febbraio 2024 |
| Metadata last updated | 29 febbraio 2024 |
| Creato | 29 febbraio 2024 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Has views | True |
| Id | 9f35b529-5f64-4201-8ad1-ab8f8db7f837 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b2f4d6ef-fb8a-4aa1-a186-6c0eab104ea1 |
| Size | 611 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
