IKD Dinas Perkim.csv
Dataset description:
Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Wali Kota Solok Nomor :...
Sorgente: Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Indikator Kinerja | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 24 aprile 2024 |
| Metadata last updated | 24 aprile 2024 |
| Creato | 24 aprile 2024 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 20af1839-49b5-4b47-ba06-088d3b6ec04a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1ddd4885-d531-4e1e-8c75-99f0490ffa28 |
| Size | 611 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
