JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK PENYANDANG...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT KECAMATAN DAN KELURAHAN TAHUN 2023.xlsx
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KECAMATAN/ KELUARAHAN | text | ||
| CACAT FISIK | numeric | ||
| CACAT NETRA /BUTA | numeric | ||
| CACAT RUNGU /WICARA | numeric | ||
| CACAT MENTAL /JIWA | numeric | ||
| CACAT FISIK & MENTAL | numeric | ||
| CACAT LAINNYA | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 24 gennaio 2025 |
| Metadata last updated | 24 gennaio 2025 |
| Creato | 24 gennaio 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca779e6f-dc44-4f65-9946-64574928ccd8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c7c642fe-1731-450f-8b80-4579a73289cc |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
