PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA...
Dataset description:
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Sorgente: PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL TAHUN 2021
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 25 marzo 2024 |
| Metadata last updated | 25 marzo 2024 |
| Creato | 25 marzo 2024 |
| Formato | |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Id | b0b260e1-dc3a-422f-b0cb-3e2b241cd4e7 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 8ab9c4e2-00d4-467a-854f-713e611017d1 |
| Size | 70,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
